GameController :: trainingGameEdit
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
isIos | "false" |
p | "api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
version_app | "5.0.5" |
POST Parameters
Key | Value |
---|---|
players | "[{"id":128830,"dorsal":1,"name":"Anthony","lastname":"Favela","position":"POR","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be2e9e3bf1679080988.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128833,"dorsal":2,"name":"Danna","lastname":"Cruz","position":"DEF","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be289e0e1b798098853.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128848,"dorsal":3,"name":"Guillermo ","lastname":"López ","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be3edb8587271866683.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128839,"dorsal":4,"name":"Johanny","lastname":"Villagómez ","position":"DEF","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be323b4e94437563889.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128849,"dorsal":5,"name":"Ian","lastname":"Cruz","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be36c75d3c847104342.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128844,"dorsal":8,"name":"Iker","lastname":"Cayetano","position":"EXT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be24e7cfb8414294763.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128832,"dorsal":9,"name":"Andrés ","lastname":"Perez","position":"POR","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be4643c123446538049.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128845,"dorsal":10,"name":"Santiago ","lastname":"Ortega ","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be3416fde0161692395.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128850,"dorsal":11,"name":"Alejandro ","lastname":"Alvarez ","position":"DEL","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be4ee2ea46911154729.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128836,"dorsal":12,"name":"Hasela","lastname":"Hernandez","position":"DEF","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be52633a34917593120.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128835,"dorsal":13,"name":"Nahomi","lastname":"Martinez","position":"DEF","image":"","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128854,"dorsal":15,"name":"Jose","lastname":"peñaloza","position":"LAT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bf3da1e180418082978.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128841,"dorsal":15,"name":"Nicolas","lastname":"Ibarra","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681becc5e7e98392763466.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128838,"dorsal":16,"name":"Abraham","lastname":"Montiel","position":"LAT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be62248e82603234933.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128843,"dorsal":17,"name":"Santiago ","lastname":"Solis ","position":"EXT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be586b6e0d251611992.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"disabled":null},{"id":128842,"dorsal":18,"name":"Maximiliano ","lastname":"Patiño","position":"EXT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be5fde7432880660617.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128840,"dorsal":20,"name":"Osmar","lastname":"Flores ","position":"LAT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be01fb734a524974488.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128834,"dorsal":21,"name":"Angel","lastname":"Baltazar","position":"LAT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be935f0777801101722.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128853,"dorsal":21,"name":"Vanessa ","lastname":"Patiño","position":"DEF","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bf448e4a58098632177.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128851,"dorsal":22,"name":"Neymar","lastname":"Flores","position":"DEL","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681be9d4a695c886919418.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":{"id":2,"name":"Lesión","nro_order":2,"showTraining":true,"showAnnouncement":true,"description":"descripcion lesión","icon":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/justification_icons/injury.webp"},"disabled":null},{"id":128855,"dorsal":26,"name":"Miguel","lastname":"Juarez","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bea2bc178a381089303.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128847,"dorsal":26,"name":"Gael","lastname":"Mejia","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bea098edc5048891710.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128837,"dorsal":32,"name":"Alan","lastname":"Patricio","position":"LAT","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/68229c8feaab0278996322.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null},{"id":128852,"dorsal":80,"name":"Jacob","lastname":"Martinez ","position":"DEL","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bf29dc1ec0752666466.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128846,"dorsal":80,"name":"Roberto ","lastname":"Rodríguez ","position":"MED","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681bed4687778795999455.jpg","isOn":false,"in":false,"delay":false,"justification":null,"disabled":null},{"id":128867,"dorsal":99,"name":"Bruno Michelle ","lastname":"Flores","position":"DEF","image":"https://prod.golmanagerpanel.com/uploads/images/player/681c25e5491bf381594540.jpg","isOn":true,"in":true,"delay":false,"disabled":null}]" |
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\Api\GameController::trainingGameEdit" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.api" |
_locale | "es" |
_route | "api_game_training_edit" |
_route_params | [ "_locale" => "es" "date" => "15-05-2025" ] |
date | "15-05-2025" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept-encoding | "gzip" |
authorization | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3NDc0MTE3NTIsImV4cCI6MTc0NzQxNTM1Miwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9DVVNUT01FUiJdLCJ1c2VybmFtZSI6InlhaXJyZWEyQGdtYWlsLmNvbSJ9.ddxNxnWEsqIloPYqt3vrHXVCnY83ewLZTbHg9pJqqn6Qq285cMAZObmH4L7IfTX-uPTzxd4HklEgy52-YbrOAaQ6KQ4xZWiMTJ0BW1620fUlI_rZj3Q8-v8g5-tasljk_xm_PaNK4fR_PQIqbRzPSd8u7SftzCrsD3fZvuLMr3YQ460bYuIaP96-dTuuCmlbp-Ok4SPYRYNq2GwSE3sWzpCS5Zl5PzI7UC6kqDX7j46K0BRy4Ux1tI1lnP6RoPnIhscGRQPArStpcG3MPEE-32gnEznrCPh7oqAhoDIJRRe-MD8BSM0ztBT0H8lxLJsDiluBgqAEeiDL08uNJ7ktR8uN7e1g0GKXm69MkZher9PA5F2E8ImHpy5HpDkKhP-f76hwzI01XTfxBwY746MZqR3vdLGzYHePcmz9JNCE_6-mPQ7ueXfbyicQ6uPotj3vEgaHOfBZFu4UEGC-sn6JK9Hfqq__RJ8oJs1Dm4qwN2cooSFT19evE4fGbB8oBPkg5mW2F2Tlalh_QaSsNKY6XPlOfIeT4LdGMQkBFBB4epuLcMl12XCNy4Mc0akBefUGifDy-YT06pHbHYm9WXyIPYsBIxD0c4SOq-EHky57-4tFlviw13qyaqNUbMb2pHK6vX-xtkMNXB8SB4Oxlf5Cf7ywWziIj69kfBO5keX9oV0" |
connection | "" |
content-length | "6380" |
content-type | "multipart/form-data; boundary=38b23ce7-155e-4166-b2c8-aaad13dc7dbf" |
host | "prod.golmanagerpanel.com" |
user-agent | "okhttp/4.9.2" |
x-eig-origin | "50.87.230.228" |
x-forwarded-for | "177.226.175.163" |
x-php-ob-level | "0" |
x-real-ip | "177.226.175.163" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "application/json" |
date | "Fri, 16 May 2025 16:10:41 GMT" |
x-debug-token | "804eed" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
API_DOMAIN | "https://prod.golmanagerpanel.com/api/es" |
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "db0fe4a082443d49ab3dfcfafa45d95b" |
DATABASE_URL | "mysql://golmanag_test:Password123@127.0.0.1:3306/golmanag_WPBNK?serverVersion=5.7" |
DOMAIN | "https://web.golmanager.app" |
GOOGLE_API_KEY | "" |
GOOGLE_CLIENT_ID | "" |
GOOGLE_CLIENT_SECRET | "" |
JWT_PASSPHRASE | "e5f3d6foo6352487c0157i886ffb6d33" |
JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
MAILER_DSN | "smtp://api:fe2247dedbd5eccbaf3e36de75e48829@live.smtp.mailtrap.io:587?encryption=tls&auth_mode=login" |
MAILER_URL | "null://localhost" |
REVENUECAT_API_KEY | "sk_ZMPneOnNJKoDgxtcMYDiDSbXdYKBz" |
SPOOF_SECRET | "MiNombreEsGol609" |
STRIPE_PRICE_ID_MONTH | "price_1NFEcHGGazijMsEHepMMMj0H" |
STRIPE_PRICE_ID_MONTH_TEST | "price_1NFEOhGGazijMsEHB4O3HmsU" |
STRIPE_PRICE_ID_YEARLY | "price_1NFEdmGGazijMsEHOmD98dxW" |
STRIPE_PRICE_ID_YEARLY_TEST | "price_1NFEQeGGazijMsEH7DI56cf8" |
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | "pk_live_51NEgnxGGazijMsEHwXR68nmHsqi78PPRj7px1gH8z29SOtZqH3A9pZ0lrk1moMIxVqKA9JzJJOE7VecCuZqfTlMQ00c1NgoXRB" |
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY_TEST | "pk_test_51NEgnxGGazijMsEHdzuLLfg3sW2PjdeGh70KVzLMTOPvCTb9fonOO4JDuPSHZx7iOq220htvgoZp2QHtkWfOCxQg00F9FxWvlH" |
STRIPE_SECRET_KEY | "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§" |
STRIPE_SECRET_KEY_TEST | "sk_test_51NEgnxGGazijMsEHFMhKz0kcobsbHaipKrDutorZBVTaPLQXSlZdpTdkfiTXPpPdHC65Wsmczhxd63J53G9Yis2H00mmU6dJY0" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTENT_LENGTH | "6380" |
CONTENT_TYPE | "multipart/form-data; boundary=38b23ce7-155e-4166-b2c8-aaad13dc7dbf" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/home2/golmanag/public_html/prod-golmanager" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/home2/golmanag/public_html/prod-golmanager" |
H2PUSH | "on" |
H2_PUSH | "on" |
H2_PUSHED | "" |
H2_PUSHED_ON | "" |
H2_STREAM_ID | "3" |
H2_STREAM_TAG | "986941-1116-3" |
HTTP2 | "on" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip" |
HTTP_AUTHORIZATION | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3NDc0MTE3NTIsImV4cCI6MTc0NzQxNTM1Miwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9DVVNUT01FUiJdLCJ1c2VybmFtZSI6InlhaXJyZWEyQGdtYWlsLmNvbSJ9.ddxNxnWEsqIloPYqt3vrHXVCnY83ewLZTbHg9pJqqn6Qq285cMAZObmH4L7IfTX-uPTzxd4HklEgy52-YbrOAaQ6KQ4xZWiMTJ0BW1620fUlI_rZj3Q8-v8g5-tasljk_xm_PaNK4fR_PQIqbRzPSd8u7SftzCrsD3fZvuLMr3YQ460bYuIaP96-dTuuCmlbp-Ok4SPYRYNq2GwSE3sWzpCS5Zl5PzI7UC6kqDX7j46K0BRy4Ux1tI1lnP6RoPnIhscGRQPArStpcG3MPEE-32gnEznrCPh7oqAhoDIJRRe-MD8BSM0ztBT0H8lxLJsDiluBgqAEeiDL08uNJ7ktR8uN7e1g0GKXm69MkZher9PA5F2E8ImHpy5HpDkKhP-f76hwzI01XTfxBwY746MZqR3vdLGzYHePcmz9JNCE_6-mPQ7ueXfbyicQ6uPotj3vEgaHOfBZFu4UEGC-sn6JK9Hfqq__RJ8oJs1Dm4qwN2cooSFT19evE4fGbB8oBPkg5mW2F2Tlalh_QaSsNKY6XPlOfIeT4LdGMQkBFBB4epuLcMl12XCNy4Mc0akBefUGifDy-YT06pHbHYm9WXyIPYsBIxD0c4SOq-EHky57-4tFlviw13qyaqNUbMb2pHK6vX-xtkMNXB8SB4Oxlf5Cf7ywWziIj69kfBO5keX9oV0" |
HTTP_CONNECTION | "" |
HTTP_HOST | "prod.golmanagerpanel.com" |
HTTP_USER_AGENT | "okhttp/4.9.2" |
HTTP_X_EIG_ORIGIN | "50.87.230.228" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "177.226.175.163" |
HTTP_X_REAL_IP | "177.226.175.163" |
LSPHP_ENABLE_USER_INI | "on" |
PATH | "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin" |
PHP_SELF | "/backend/public/index.php" |
PWD | "/" |
QS_ConnectionId | "174741184066448559986941" |
QUERY_STRING | "p=api/es/game/training/15-05-2025/edit&version_app=5.0.5&isIos=false" |
REDIRECT_H2PUSH | "on" |
REDIRECT_H2_PUSH | "on" |
REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "986941-1116-3" |
REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3NDc0MTE3NTIsImV4cCI6MTc0NzQxNTM1Miwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9DVVNUT01FUiJdLCJ1c2VybmFtZSI6InlhaXJyZWEyQGdtYWlsLmNvbSJ9.ddxNxnWEsqIloPYqt3vrHXVCnY83ewLZTbHg9pJqqn6Qq285cMAZObmH4L7IfTX-uPTzxd4HklEgy52-YbrOAaQ6KQ4xZWiMTJ0BW1620fUlI_rZj3Q8-v8g5-tasljk_xm_PaNK4fR_PQIqbRzPSd8u7SftzCrsD3fZvuLMr3YQ460bYuIaP96-dTuuCmlbp-Ok4SPYRYNq2GwSE3sWzpCS5Zl5PzI7UC6kqDX7j46K0BRy4Ux1tI1lnP6RoPnIhscGRQPArStpcG3MPEE-32gnEznrCPh7oqAhoDIJRRe-MD8BSM0ztBT0H8lxLJsDiluBgqAEeiDL08uNJ7ktR8uN7e1g0GKXm69MkZher9PA5F2E8ImHpy5HpDkKhP-f76hwzI01XTfxBwY746MZqR3vdLGzYHePcmz9JNCE_6-mPQ7ueXfbyicQ6uPotj3vEgaHOfBZFu4UEGC-sn6JK9Hfqq__RJ8oJs1Dm4qwN2cooSFT19evE4fGbB8oBPkg5mW2F2Tlalh_QaSsNKY6XPlOfIeT4LdGMQkBFBB4epuLcMl12XCNy4Mc0akBefUGifDy-YT06pHbHYm9WXyIPYsBIxD0c4SOq-EHky57-4tFlviw13qyaqNUbMb2pHK6vX-xtkMNXB8SB4Oxlf5Cf7ywWziIj69kfBO5keX9oV0" |
REDIRECT_QS_ConnectionId | "174741184066448559986941" |
REDIRECT_QUERY_STRING | "p=api/es/game/training/15-05-2025/edit&version_app=5.0.5&isIos=false" |
REDIRECT_REDIRECT_H2PUSH | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSH | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "986941-1116-3" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_QS_ConnectionId | "174741184066448559986941" |
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://prod.golmanagerpanel.com/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL | "/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "prod.golmanagerpanel.com" |
REDIRECT_REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID | "aCdjgCmYnJK6ZmP1GHxFcAAApwc" |
REDIRECT_REDIRECT_no-proxy | "1" |
REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://prod.golmanagerpanel.com/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
REDIRECT_SCRIPT_URL | "/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "prod.golmanagerpanel.com" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aCdjgCmYnJK6ZmP1GHxFcAAApwc" |
REDIRECT_URL | "/backend/public/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
REDIRECT_no-proxy | "1" |
REMOTE_ADDR | "177.226.175.163" |
REMOTE_PORT | "37413" |
REQUEST_METHOD | "POST" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1747411840 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1747411840.6836 |
REQUEST_URI | "/api/es/game/training/15-05-2025/edit?version_app=5.0.5&isIos=false" |
SCRIPT_FILENAME | "/home2/golmanag/public_html/prod-golmanager/backend/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/backend/public/index.php" |
SCRIPT_URI | "https://prod.golmanagerpanel.com/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
SCRIPT_URL | "/api/es/game/training/15-05-2025/edit" |
SERVER_ADDR | "50.87.230.228" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@prod.golmanagerpanel.com" |
SERVER_NAME | "prod.golmanagerpanel.com" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/2.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "prod.golmanagerpanel.com" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,MAILER_URL,GOOGLE_API_KEY,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,REVENUECAT_API_KEY,STRIPE_PUBLISHABLE_KEY_TEST,STRIPE_SECRET_KEY_TEST,STRIPE_PRICE_ID_YEARLY_TEST,STRIPE_PRICE_ID_MONTH_TEST,STRIPE_PUBLISHABLE_KEY,STRIPE_SECRET_KEY,STRIPE_PRICE_ID_YEARLY,STRIPE_PRICE_ID_MONTH,DOMAIN,API_DOMAIN,SPOOF_SECRET,MAILER_DSN" |
TEMP | "/tmp" |
TMP | "/tmp" |
TMPDIR | "/tmp" |
UNIQUE_ID | "aCdjgCmYnJK6ZmP1GHxFcAAApwc" |
argc | 1 |
argv | [
"p=api/es/game/training/15-05-2025/edit&version_app=5.0.5&isIos=false"
] |
no-proxy | "1" |